Оказываемые услуги
Наши специалисты
Прайс-лист на услуги
Оставить заявку на запись на прием к специалисту
На базе Центральной поликлиники ФГБУ "СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России" функционирует кабинет лазерной и радиоволновой медицины, где выполняются процедуры по новейшим лазерным технологиям с помощью эрбиевого лазера (Fotona), а также различные вмешательства с помощью радиоволновых методов лечения (Сургитрон).
Область применения методов лазерной и радиоволновой медицины достаточно широка – это гинекология, хирургия, урология, дерматология, офтальмология, отоларингология и онкологическая практика.
Получить подробную информацию и записаться на операцию (манипуляцию) можно на консультации у гинеколога, хирурга, уролога, оториноларинголога, дерматолога и онколога.
Запись по телефону: +7(812) 363-11-22
Новые услуги с использованием двухволнового эрбий-неодимового лазера Er:YAG 2940 нм / Nd:YAG 1064 нм SP Dynamis (Fotona) по различным направлениям (флебология, хирургия, дерматокосметология, оториноларингология):
Полную информацию по методикам и услугам вы можете получить на консультации у специалистов Центральной поликлиники:
Лазер применяется в:
Лечебное:
Профилактическое:
Реабилитационное:
Сексуальные дисфункции:
Вопросы, часто возникающие у пациентов по методикам IntimaLase и IncontiLase
В Центральной поликлинике ФГБУ "СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России" выполняются новейшие запатентованные мировые лазерные технологии IncontiLase и IntimaLase для лечения начальных стадий стрессового недержания мочи и безоперационной пластики влагалища при помощи Er:YAG лазера Fotona (Словения-США).
Получить подробную информацию и записаться на операцию (манипуляцию) можно на консультации у гинеколога, хирурга, уролога, оториноларинголога, дерматолога и онколога.
Запись по телефону: +7(812) 363-11-22
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 9725 | Коррекция рубцов (послеоперационных, посттравматических и т.д.) методом шлифовки – 1,1-2,0 см² | 3 460 | 4 010 |
| 9726 | Коррекция рубцов (послеоперационных, посттравматических и т.д.) методом шлифовки – 2,1-3,0 см² | 4 110 | 4 710 |
| 9724 | Коррекция рубцов (послеоперационных, посттравматических и т.д.) методом шлифовки – до 1,0 см² | 2 810 | 3 240 |
| 9730 | Лечение атрофии слизистой оболочки влагалища | 13 970 | 16 060 |
| 9729 | Повышение тонуса, эластичности и упругости стенок влагалища | 11 910 | 13 690 |
| 9728 | Профилактика атрофии слизистой оболочки влагалища | 10 880 | 12 500 |
| 9727 | Профилактика пролапса гениталий | 9 850 | 11 320 |
| 9722 | Удаление единичных кератом – 1,0-1,5 см | 1 390 | 1 600 |
| 9723 | Удаление единичных кератом – 1,5-2,0 см | 1 690 | 1 940 |
| 9721 | Удаление единичных кератом – до 1,0 см | 1 150 | 1 320 |
| 9720 | Удаление единичных образований (папилломы, кондиломы, кожный рог и т.п.) – 0,5-1,0 см | 1 250 | 1 440 |
| 9719 | Удаление единичных образований (папилломы, кондиломы, кожный рог и т.п.) – до 0,5 см | 950 | 1 090 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 11454 | 1-я процедура | 13 070 | 15 030 |
| 11455 | 2-я процедура | 12 040 | 13 840 |
| 11456 | 3-я процедура | 9 980 | 11 470 |
| 11457 | 4-я процедура | 8 950 | 10 290 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 11458 | 1-я процедура | 14 100 | 16 210 |
| 11459 | 2-я процедура | 13 070 | 15 030 |
| 11460 | 3-я процедура | 11 010 | 12 660 |
| 11461 | 4-я процедура | 9 980 | 11 470 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 11462 | 1-я процедура | 14 100 | 16 210 |
| 11463 | 2-я процедура | 13 070 | 15 030 |
| 11464 | 3-я процедура | 11 010 | 12 660 |
| 11465 | 4-я процедура | 9 980 | 11 470 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 11466 | 1-я процедура | 15 130 | 17 400 |
| 11467 | 2-я процедура | 14 100 | 16 210 |
| 11468 | 3-я процедура | 12 040 | 13 840 |
| 11469 | 4-я процедура | 11 010 | 12 660 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 11470 | 1-я процедура | 17 060 | 19 610 |
| 11471 | 2-я процедура | 16 030 | 18 430 |
| 11472 | 3-я процедура | 10 880 | 12 500 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 11473 | 1-я процедура | 12 940 | 14 870 |
| 11474 | 2-я процедура | 11 910 | 13 690 |
| 11475 | 3-я процедура | 10 880 | 12 500 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 11476 | 1-я процедура | 12 940 | 14 870 |
| 11477 | 2-я процедура | 11 910 | 13 690 |
| 11478 | 3-я процедура | 10 880 | 12 500 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 11479 | 1-я процедура | 17 500 | 20 130 |
| 11480 | 2-я процедура | 16 470 | 18 940 |
| 11481 | 3-я процедура | 13 380 | 15 390 |
| 11485 | Повторная консультация врача-специалиста кабинета лазерной и радиоволновой медицины (контрольный осмотр после проведенного вмешательства, по результатам гистологического заключения, для коррекции терапии и т.д.) | 770 | 890 |
| 11482 | Удаление единичных образований кожи лица (папилломы, кератомы, пигментные пятна и т.д.) - до 0,5 см | 1 200 | 1 380 |
| 11483 | Удаление единичных образований кожи лица (папилломы, кератомы, пигментные пятна и т.д.) - от 0,6 см до 1,0 см | 1 490 | 1 710 |
| 11484 | Удаление единичных образований кожи лица (папилломы, кератомы, пигментные пятна и т.д.) - от 1,1 см до 1,4 см | 1 790 | 2 060 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 9734 | 1 категории сложности (на участке площадью 1,5х1,5 см) | 4 220 | 4 840 |
| 9735 | 2 категории сложности (на участке площадью 2,0х2,0 см) | 6 270 | 7 190 |
| 9736 | 3 категории сложности (на участке площадью 3,0х3,0 см) | 8 330 | 9 570 |
| 9737 | 4 категории сложности (на участке площадью 4,0х4,0 см) | 10 380 | 11 900 |
Записаться на прием Вы можете в инфомате, расположенном в холле второго этажа.