Оказываемые услуги
Наши специалисты
Прайс-лист на услуги
Оставить заявку на запись на прием к специалисту
Хирургический дневной стационар - это подразделение амбулаторно-поликлинической службы ФГБУ "СЗОНКЦ им.Л.Г.Соколова ФМБА России", обеспечивающее оказание хирургической помощи в амбулаторных условиях. Операционные хирургического дневного стационара оснащены современными инструментами и материалами, оборудованием для лазерной и радиоволновой хирургии, эндовидеохирургическим инструментарием. На базе Дневного хирургического стационара оперируют врачи различного профиля: хирурги, флебологи, урологи, гинекологи, травматологи-ортопеды, онкологи, проктологи, пластические и челюстно-лицевые хирурги.
В операционных Дневного хирургического стационара выполняется широкий спектр операций различного профиля. Все операции, проводящиеся на базе Дневного хирургического стационара, не требуют госпитализации более 1 суток.
Удаление новообразований кожи и мягких тканей
Операции выполняются с использованием лазерного оборудования.
Лечение грыж
Операции выполняются с использованием современных сетчатых трансплантатов («сеток»), а также пластика при паховых грыжах по методике ON-STEP (через разрез до 4-5 см). Госпитализация не более 1-2 суток.
Лечение варикозной болезни вен нижних конечностей
Лечение при заболеваниях опорно-двигательной системы
Лечение урологических заболеваний
Лечение заболеваний прямой кишки
Лечение гинекологических заболеваний
Пластическая хирургия
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 9641 | 1 категории сложности | 6 330 | 7 300 |
| 9944 | 2 категории сложности | 9 900 | 11 300 |
| 10217 | 3 категории сложности | 15 000 | 17 290 |
| 10218 | 4 категории сложности | 24 400 | 28 000 |
| 10219 | 5 категории сложности | 40 700 | 46 760 |
| 10220 | 6 категории сложности | 58 800 | 67 660 |
| 10222 | Микропенная склеротерапия варикозных вен и ретикулярного варикоза 1 сегмента | 8 290 | 9 530 |
| 3282 | Микросклеротерапия телеангиоэктазий, 1 сегмент | 5 460 | 6 280 |
| 11974 | Нетермическая нетумесцентная облитерация 1 категории | 19 100 | 21 900 |
| 14222 | Нетермическая нетумесцентная облитерация 2 категории | 27 300 | 31 400 |
| 12100 | Пневмопрессотерапия 1 сеанс | 670 | 770 |
| 8970 | Радиочастотная абляция вен 1 категории сложности | 26 000 | 29 870 |
| 11025 | Радиочастотная абляция вен 1 категории сложности (без расходного материала) | 15 860 | 18 230 |
| 8971 | Радиочастотная абляция вен 2 категории сложности | 43 640 | 50 160 |
| 12098 | Радиочастотная абляция вен 2 категории сложности (без расходного материала) | 33 250 | 38 200 |
| 8972 | Радиочастотная абляция вен 3 категории сложности | 74 700 | 85 900 |
| 12099 | Радиочастотная абляция вен 3 категории сложности (без расходного материала) | 66 470 | 76 400 |
| 10224 | Склеротерапия одной перфорантной вены | 2 880 | 3 320 |
| 2385 | Эндовазальная лазерная коагуляция 1 категории сложности | 19 980 | 22 970 |
| 11024 | Эндовазальная лазерная коагуляция 1 категории сложности (без расходного материала) | 11 740 | 13 490 |
| 2388 | Эндовазальная лазерная коагуляция 2 категории сложности | 33 250 | 38 200 |
| 12096 | Эндовазальная лазерная коагуляция 2 категории сложности (без расходного материала) | 25 000 | 28 740 |
| 2387 | Эндовазальная лазерная коагуляция 3 категории сложности | 69 600 | 79 300 |
| 12097 | Эндовазальная лазерная коагуляция 3 категории сложности (без расходного материала) | 60 300 | 69 400 |
| 10221 | Эндовазальная лазерная коагуляция одной перфорантной вены | 6 170 | 7 090 |
| 3278 | Эндовидеодиссекция одной перфорантной вены | 5 690 | 6 600 |
| 10223 | ЭХО-склеротерапия вен нижних конечностей – одного сегмента | 11 170 | 12 840 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 10225 | 1 категории сложности | 11 000 | 12 670 |
| 10226 | 2 категории сложности | 20 600 | 23 700 |
| 10227 | 3 категории сложности | 30 780 | 35 390 |
| 10228 | 4 категории сложности | 39 500 | 45 400 |
| 10229 | 5 категории сложности | 53 100 | 61 100 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 14853 | Введение аутоплазмы в область вульвы (1 сеанс) | 4 120 | 4 740 |
| 14854 | Введение аутоплазмы внутриматочно (1 сеанс) | 4 640 | 5 340 |
| 14855 | Введение аутоплазмы перицервикально (1 сеанс) | 4 640 | 5 340 |
| 12914 | Гименопластика | 12 880 | 14 700 |
| 12912 | Гистерорезектоскопия (аблация эндометрия) | 16 100 | 18 490 |
| 12908 | Гистерорезектоскопия (иссечение сращений) | 9 680 | 11 100 |
| 12911 | Гистерорезектоскопия (консервативная миомэктомия) | 18 000 | 20 600 |
| 12910 | Гистерорезектоскопия (полипэктомия) | 10 920 | 12 570 |
| 12909 | Гистерорезектоскопия (рассчение перегородки) | 18 850 | 21 600 |
| 12901 | Гистероскопия с выскабливанием | 8 240 | 9 480 |
| 12903 | Гистероскопия с удалением ВМС (при невозможности удаления обычным путем) | 5 150 | 5 920 |
| 12902 | Гистерскопия диагностическая | 8 050 | 9 240 |
| 12913 | Дефлорация | 4 640 | 5 340 |
| 9669 | Диатермоконизация | 6 700 | 7 700 |
| 12905 | Дренирование абцесса женских половых органов | 5 150 | 5 920 |
| 1560 | Петлевая эксцизия шейки матки | 7 210 | 8 240 |
| 12915 | Пластика промежности при послеродовых рубцах и разрывах | 11 850 | 13 600 |
| 12095 | Послеоперационная обработка шейки матки | 930 | 1 030 |
| 12907 | Раздельное диагностическое выскабливание | 5 150 | 5 920 |
| 12904 | Расширение шеечного канала (бужирование цервикального канала) | 4 640 | 5 340 |
| 12906 | Удаление полипа женских половых органов | 4 120 | 4 740 |
| 12916 | Хирургическая пластика больших половых губ | 15 350 | 17 600 |
| 12917 | Хирургическая пластика малых половых губ | 14 320 | 16 460 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 12921 | Введение лекарственных средств в шейку матки (без стоимости перпарата) | 110 | 130 |
| 12919 | Киста влагалища | 5 250 | 6 040 |
| 12918 | На бартолиниевой железе | 5 150 | 5 920 |
| 12920 | На шейке матки | 5 250 | 6 040 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 2209 | Варикоцелэктомия по Иванисевичу | 9 500 | 10 920 |
| 13041 | Меатомия | 5 050 | 5 800 |
| 10237 | Микрохирургическая варикоцелэктомия 1 категории | 15 800 | 18 200 |
| 13034 | Микрохирургическая варикоцелэктомия 2 категории | 20 900 | 24 000 |
| 13037 | Операция при водянке яичка 1 категории | 11 230 | 12 880 |
| 13038 | Операция при водянке яичка 2 категории | 16 380 | 18 830 |
| 2212 | Пластика при короткой уздечке полового члена | 5 050 | 5 800 |
| 3448 | Реконструктивная операция на половом члене | 26 060 | 29 970 |
| 3447 | Удаление кисты придатка яичка | 11 270 | 12 960 |
| 3446 | Удаление полипа уретры | 5 090 | 5 850 |
| 2213 | Удаление полипов, кандиллом и др. полового члена 1 категории | 5 610 | 6 460 |
| 13039 | Удаление полипов, кандиллом и др. полового члена 2 категории | 7 210 | 8 240 |
| 13040 | Удаление полипов, кандиллом и др. полового члена 3 категории | 9 270 | 10 660 |
| 2211 | Циркумцизия 1 категории | 8 790 | 10 100 |
| 13035 | Циркумцизия 2 категории | 11 930 | 13 700 |
| 13036 | Циркумцизия 3 категории | 16 470 | 18 900 |
| 13042 | Цистоскопия женщинам | 3 100 | 3 550 |
| 12924 | Цистоскопия мужчинам | 3 610 | 4 120 |
| Код | Наименование услуги | Наличный расчет, руб. | Безналичный расчет, руб. |
|---|---|---|---|
| 3885 | Атаралгезия – 1 час | 1 300 | 1 500 |
| 3667 | Внутривенная анестезия более 1 часа | 4 100 | 4 720 |
| 2208 | Внутривенная анестезия менее 1 часа | 2 620 | 3 000 |
| 7529 | Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия | 8 500 | 9 780 |
| 10240 | Местная анестезия при флебэктомиях, устранении грыж, варикоцелэктомии, циркумцизии, геморроидэктомии | 940 | 1 080 |
| 581 | Наблюдение и гемодинамический мониторинг с коррекционной инфузионной терапией при операциях под местной анестезией | 2 580 | 2 970 |
| 2108 | Продленная аналгезия | 12 100 | 13 920 |
| 2214 | Спинальная анестезия (или эпидуральная анестезия) | 4 100 | 4 720 |
| 6054 | Установка эпидурального (паравертебрального) катетера | 3 000 | 3 450 |
| 3524 | Эндотрахеальный наркоз 1 категории | 4 220 | 4 860 |
| 3525 | Эндотрахеальный наркоз 2 категории | 8 100 | 9 320 |
| 6811 | Эндотрахеальный наркоз 3 категории | 10 900 | 12 540 |
Записаться на прием Вы можете в инфомате, расположенном в холле второго этажа.